<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NACタイ [NAC Thailand Co., Ltd.]</title>
	<atom:link href="http://th.nacglobal.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://th.nacglobal.net</link>
	<description>タイの会社設立・会計・税務は NAC Thailand</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 01:00:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>ウェブサイトをリニューアルしました</title>
		<link>http://th.nacglobal.net/info/2011/12/184/</link>
		<comments>http://th.nacglobal.net/info/2011/12/184/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 23:51:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://th.nacglobal.net/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[<br/>ウェブサイトをリニューアルしました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>
ウェブサイトをリニューアルしました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://th.nacglobal.net/info/2011/12/184/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>閣議決定　最低賃上げを延期</title>
		<link>http://th.nacglobal.net/info/2011/11/117/</link>
		<comments>http://th.nacglobal.net/info/2011/11/117/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 06:49:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[掲載記事]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://th.nacglobal.net/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[<br/>政府は11月22日の閣議で、大水害で甚大な被害を受け経営が悪化している企業が少なくないことを考慮して、来年1月1日に予定していた7都県での1日当たり最低賃金の300バーツへの引き上げを4月1日に延期することを決めた。 残 &#8230; <a href="http://th.nacglobal.net/info/2011/11/117/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>
政府は11月22日の閣議で、大水害で甚大な被害を受け経営が悪化している企業が少なくないことを考慮して、来年1月1日に予定していた7都県での1日当たり最低賃金の300バーツへの引き上げを4月1日に延期することを決めた。<br />
残りの70県については、予定通り4月1日に39・5％引き上げ、翌13年1月に300バーツに引き上げられる。これですべての都県の最低賃金が300バーツとなる。<br />
なお、14～15年にかけては、全国同率で最低賃金が引き上げられることになっている。<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://th.nacglobal.net/info/2011/11/117/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>タイ税制の概要を更新しました</title>
		<link>http://th.nacglobal.net/info/2011/11/182/</link>
		<comments>http://th.nacglobal.net/info/2011/11/182/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 10:50:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://th.nacglobal.net/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[<br/>タイ税制の概要を更新しました。 こちらよりご覧ください。 ご参考になれば幸いです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>
タイ税制の概要を更新しました。<br />
<a href="http://th.nacglobal.net/tax/">こちら</a>よりご覧ください。<br />
ご参考になれば幸いです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://th.nacglobal.net/info/2011/11/182/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中銀　経済成長率　さらなる下方修正か</title>
		<link>http://th.nacglobal.net/info/2011/11/114/</link>
		<comments>http://th.nacglobal.net/info/2011/11/114/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 06:48:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[掲載記事]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://th.nacglobal.net/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[<br/>タイ中央銀行のスチャダ副総裁は11月8日、「今月30日に開かれる中銀の金融政策委員会では、最新の損失予想に基づいてタイ経済の成長見通しが修正されることになる」と述べ、成長予測のさらなる下方修正は避けられないとの見方を示し &#8230; <a href="http://th.nacglobal.net/info/2011/11/114/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>
タイ中央銀行のスチャダ副総裁は11月8日、「今月30日に開かれる中銀の金融政策委員会では、最新の損失予想に基づいてタイ経済の成長見通しが修正されることになる」と述べ、成長予測のさらなる下方修正は避けられないとの見方を示した。<br />
中銀は10月28日、洪水被害の拡大を受けて成長見通しを4･1％から2･6％に下方修正。しかし、その後も被害が拡大しており、経済がさらに落ち込むのは必至の情勢となっている。<br />
<br />
プラサン中銀総裁もまた、「サプライチェーンへの影響は予想を上回るもので、経済的損失は当初の見通しより拡大する可能性がある」との見方を示す。<br />
タイ北部では、洪水に見舞われなかったエリアでも部品が調達できないなどの理由で操業停止を余儀なくされている工場が少なくない。<br />
同総裁によれば、「以前に比べてサプライチェーンは細分化している。これがダメージを受けることによる間接的損失がどの程度になるかは予想が難しい」とのことだ。 <br />
<br />
一方、一部アナリストからは、「第４四半期はマイナス成長」との見方も出ている。<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://th.nacglobal.net/info/2011/11/114/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>労働省　賃金を一部肩代わり 被災企業支援策</title>
		<link>http://th.nacglobal.net/info/2011/11/111/</link>
		<comments>http://th.nacglobal.net/info/2011/11/111/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 06:48:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[掲載記事]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://th.nacglobal.net/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[<br/>ソムキアット労働事務次官によれば、労働省は、洪水に見舞われた企業による従業員解雇を回避すべく、3カ月間にわたり従業員1人当たり月200０バーツの支援金を提供することを決めた。 被災した事業所の多くは、解雇を避けたいと考え &#8230; <a href="http://th.nacglobal.net/info/2011/11/111/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>
ソムキアット労働事務次官によれば、労働省は、洪水に見舞われた企業による従業員解雇を回避すべく、3カ月間にわたり従業員1人当たり月200０バーツの支援金を提供することを決めた。 <br />
被災した事業所の多くは、解雇を避けたいと考えているが、操業停止のため支払う賃金のめどが立たないのが現状という。このため、労働省が賃金を一部肩代わりすることにした。<br />
支援金は、事業所を通じて従業員に提供される予定で、約10万人が恩恵を受ける見通しだ。<br />
なお、アユタヤ、パトゥムタニ、チャチュンサオ3県で操業する15の工場でこれまでに4500人あまりが解雇されたという。<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://th.nacglobal.net/info/2011/11/111/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>タイ法人設立の概要を更新しました</title>
		<link>http://th.nacglobal.net/info/2011/11/179/</link>
		<comments>http://th.nacglobal.net/info/2011/11/179/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 10:49:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://th.nacglobal.net/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[<br/>タイ法人設立の概要を更新しました。 こちらよりご覧ください。 ご参考になれば幸いです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>
タイ法人設立の概要を更新しました。<br />
<a href="http://th.nacglobal.net/setup/">こちら</a>よりご覧ください。<br />
ご参考になれば幸いです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://th.nacglobal.net/info/2011/11/179/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>タイの投資環境を更新しました</title>
		<link>http://th.nacglobal.net/info/2011/11/177/</link>
		<comments>http://th.nacglobal.net/info/2011/11/177/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 10:47:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://th.nacglobal.net/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[<br/>タイ税制の概要を更新しました。 こちらよりご覧ください。 ご参考になれば幸いです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>
タイ税制の概要を更新しました。<br />
<a href="http://th.nacglobal.net/invest/">こちら</a>よりご覧ください。<br />
ご参考になれば幸いです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://th.nacglobal.net/info/2011/11/177/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>タイ中銀、成長予測を下方修正</title>
		<link>http://th.nacglobal.net/info/2011/11/109/</link>
		<comments>http://th.nacglobal.net/info/2011/11/109/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 06:47:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[掲載記事]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://th.nacglobal.net/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[<br/>タイ中央銀行は、洪水と世界経済減速の影響を考慮して、今年のタイ経済の成長予測を2.6％に下方修正した。 しかし来年は、復興需要で投資が拡大し、4％の成長が期待されるとのことだ。 同行の説明によれば、下方修正は10月19日 &#8230; <a href="http://th.nacglobal.net/info/2011/11/109/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>
タイ中央銀行は、洪水と世界経済減速の影響を考慮して、今年のタイ経済の成長予測を2.6％に下方修正した。<br />
しかし来年は、復興需要で投資が拡大し、4％の成長が期待されるとのことだ。<br />
同行の説明によれば、下方修正は10月19日時点の国内の状況に基づいたもの。このため、バンコクの東部・中心部で大きな被害が出た場合、今年の経済成長率がさらに押し下げられる可能性が高いという。<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://th.nacglobal.net/info/2011/11/109/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>タイ政府、3250億バーツ緊急融資枠　中小零細企業に手厚く</title>
		<link>http://th.nacglobal.net/info/2011/10/107/</link>
		<comments>http://th.nacglobal.net/info/2011/10/107/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 06:46:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[掲載記事]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://th.nacglobal.net/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[<br/>タイ中部の洪水が生産と配送の拠点を襲ったため、バンコクを中心に物不足が深刻になっている。タイ小売協会によると、バンコクの店舗からおよそ４割の商品が売り切れてしまった。 この物不足を解決するため、商業省は「食品飲料」「生活 &#8230; <a href="http://th.nacglobal.net/info/2011/10/107/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>
タイ中部の洪水が生産と配送の拠点を襲ったため、バンコクを中心に物不足が深刻になっている。タイ小売協会によると、バンコクの店舗からおよそ４割の商品が売り切れてしまった。<br />
この物不足を解決するため、商業省は「食品飲料」「生活必需品」「飲料水用浄化膜」の輸入規制を緩和する。同省では早急に作業を進めるため、食品医薬品局、関税局、タイ産業標準化機構と協力する。<br />
また、物不足の原因の一つとして、企業の配送センターが洪水被害に遭い、機能停止していることがある。そこで、ドンムアン空港、スワンナプム空港、そしてタイ空軍が所有するサタヒップ空港とナコンラチャシマ空港を、企業が配送センターとして利用できるようにする。<br />
一方、タイ観光スポーツ省によると、今回の洪水でアユタヤの歴史遺産など、30県の合計１４３カ所の観光地が被害を受けた。これによる被害を１０００億バーツ以上と試算している。<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://th.nacglobal.net/info/2011/10/107/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中央銀行　政策金利を据え置き</title>
		<link>http://th.nacglobal.net/info/2011/10/105/</link>
		<comments>http://th.nacglobal.net/info/2011/10/105/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 06:46:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[掲載記事]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://th.nacglobal.net/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[<br/>タイ中央銀行は10月19日の金融政策委員会（ＭＰＣ）で、政策金利を引き上げずに３・５％に据え置くことを決めた。 パイブン中銀総裁補によれば、第４四半期における洪水の影響と欧州経済の減速が、利上げを控えた最大の理由という。 &#8230; <a href="http://th.nacglobal.net/info/2011/10/105/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>
タイ中央銀行は10月19日の金融政策委員会（ＭＰＣ）で、政策金利を引き上げずに３・５％に据え置くことを決めた。<br />
パイブン中銀総裁補によれば、第４四半期における洪水の影響と欧州経済の減速が、利上げを控えた最大の理由という。<br />
また、洪水がタイ経済に与えるダメージであるが、復興需要が見込めるものの、来年にはより深刻化する恐れがあるとのことだ。<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://th.nacglobal.net/info/2011/10/105/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

